Además de disfrutar del 40% de retorno con el Players Club, la oportunidad de escoger tu propio bono de bienvenida de hasta 2.500$ y un ticket para el Freeroll semanal de bienvenida de 2.500$, Betfair Poker también te ofrece ahora torneos con ¡pools de premios de más de 12.000.000$ garantizados cada mes!
Hemos hecho una selección de los mejores torneos garantizados en esta página, a los que podrás entrar comprando la entrada directamente o a través de los satélites clasificatorios del lobby de poker, desde solo 1$!
Más de 12.000.000$ garantizados
| Torneo | Dia | Tiempo CET | Premio Garantizado ($) | Buyin | Rebuy |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,000 Canadian Diario | Diario | 00:00 | $4,000 | $50+4 | No |
| $4,000 Canadian Diario | Diario | 01:00 | $4,000 | $100+8 | No |
| $10,000 NL Holdem Rebuy | Diario | 17:15 | $10,000 | $5+0.50 | Sí |
| $5,000 Russian Diario | Diario | 17:30 | $5,000 | $50+4 | No |
| $7,000 NL Holdem Rebuy | Diario | 18:00 | $7,000 | $10+1 | Sí |
| $10,000 NL Holdem SH Deepstack | Diario | 19:30 | $10,000 | $50+4 | No |
| $5,000 NL Holdem | Diario | 21:15 | $5,000 | $20+2 | No |
| $10,000 NL Holdem | Diario | 22:00 | $10,000 | $100+8 | No |
| $12,000 NL Holdem Turbo | Diario | 22:30 | $12,000 | $50+4 | No |
| $8,000 NL Holdem Turbo Rebuy | Diario | 23:00 | $8,000 | $2+0.25 | Sí |
| $14,000 European Rebuy | Lun - Vier | 19:00 | $14,000 | $20+2 | Sí |
| $14,000 European Diario | Lun - Vier | 20:00 | $14,000 | $100+8 | No |
| $16,000 Night Rehab | Lun - Vier | 20:20 | $16,000 | $10+1 | Sí |
| $35,000 European Rebuy | Lun - Vier | 21:00 | $35,000 | $50+4 | Sí |
| $15,000 NL Holdem Rebuy | Lun - Sáb | 20:00 | $15,000 | $5+0.50 | Sí |
| $15,000 NL Holdem Turbo SH | Lun - Sáb | 23:15 | $15,000 | $100+8 | No |
| $10,000 Brazilian Rebuy | Mar - Dom | 00:30 | $10,000 | $5+0.50 | Sí |
| $60,000 Euro Grand Prix | Sábado | 20:00 | $60,000 | $150+12 | No |
| $13,000 Royal Tournament | Sábado | 20:15 | $13,000 | $10+1 | Sí |
| $25,000 NL Hold'em Rebuy | Sábado | 21:00 | $25,000 | $30+3 | Sí |
| $5,000 NL Holdem Turbo Sunday | Domingo | 15:00 | $5,000 | $5+0.50 | No |
| ChampionChip $250,000 | Domingo | 18:00 | $250,000 | $190+10 | No |
| $12,000 NL Holdem Turbo | Domingo | 18:10 | $12,000 | $100+8 | No |
| $15,000 NL Holdem Turbo Sunday | Domingo | 19:00 | $15,000 | $50+4 | No |
| $30,000 NL Holdem Rebuy Sunday | Domingo | 20:00 | $30,000 | $5+0.50 | Sí |
| $35,000 Sunday Night Rehab | Domingo | 20:20 | $35,000 | $10+1 | Sí |
| $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy | Domingo | 21:00 | $10,0000 | $100+8 | Sí |
| $20,000 NL Holdem Turbo SH Sunday | Domingo | 23:15 | $20,000 | $100+8 | No |
| $50,000 Highroller | Martes | 20:30 | $50,000 | $500+25 | No |
